Tempat Penitipan | Pendapatan |
Toko Global | Rp 103,300.00 |
Toko Kurnia | Rp 126,000.00 |
G Madinah | Rp 96,000.00 |
Izzi Mart Bandongan | Rp 96,000.00 |
Bakso Pak Sholeh PSR ANYAR | Belum diambil |
Foto copy Anugrah | Rp 12,400 |
Toko Besi MAS PAN | Rp 186,300.00 |
SMK MUTU Bandongan | Rp 7,700.00 |
Toko Anugerah | Rp 180,000.00 |
Apotek Bandongan | Belum diambil |
Bengkel Rizky | Rp 65,300.00 |
Toko Kharisma | Rp 74,500.00 |
BTM AMMAN | Belum diambil |
Sablon Pak Kamal Jangkungan | Belum diambil |
Ruhul Islam Pakelan | Belum diambil |
RM Panjiwo Mungkid | Belum diambil |
Bakso Pak Sholeh Cab. Semaitan | Belum diambil |
Izzi Mart kaligoro | Rp 31,700.00 |
Bubur Sehat Sukosari | Rp 22,700.00 |
Warung Mekarsari Timoho | Rp 24,300.00 |
BMT ARROHMAH | Rp 33,700.00 |
Selasa, 01 April 2014
PENERIMAAN KOTAK INFAQ BULAN MARET 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar